技术参数:
测量参数 | pH/ORP/℃ | |
pH | 量程 | -2.00-16.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相对精度 | ±0.01pH+1LSD | |
校正点 | 多达5点 | |
缓冲液选择 | USA,NIST | |
离子 | 量程 | - |
分辨率 | - | |
相对精度 | - | |
校正点 | - | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.5℃ | |
ORP | 量程 | ±2000mV |
RmV量程 | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1mV(±199.9mV内)/1mV(其它范围) | |
相对精度 | 0.1mV(±199.9mV内)/1mV(其它范围) | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动或手动(0-100℃)(仅pH) |
GLP标准 | - | |
显示斜率 | 是 | |
数据存储 | 100组 | |
操作温度 | 5-45℃ | |
LCD显示 | 双行LCD(5.6x7.5cm) | |
输入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(参比) | |
输出 | - | |
电源 | 9V稳压电源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供pH 700台式pH计等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:232692 网站地图