产品特点:
1.大屏幕便于读数,可显示电导率或TDS,同时显示温度
2.读数稳定后自动提示
3.电极常数可选
4.档电导率和TDS量程,自动选择
5.多至5点校准
6.可储存100条记录
7.含电极支架
技术参数:
测量参数 | 电导率/TDS/℃ | |
电导率 | 量程 | 0μS/cm-200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/0.1μS/1μS;0.01mS/0.1mS | |
相对精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程(取决于TDS系数) | 0-100ppt(TDS常数0.5时);200ppt(TDS常数1.0时) |
分辨率 | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm;0.01ppt/0.1ppt | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.5℃ | |
温度补偿系数 | 0.00-10.00% | |
标准温度 | 15.0-30.0℃ | |
校正点 |
| 多至5点 |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动/手动 |
GLP标准 | - | |
电极常数 | 0.1/1.0/10.0 | |
数据存储 | 100组 | |
自动终点 | 是 | |
操作温度 | 5-45℃ | |
LCD显示 | 双行LCD(5.6×7.5cm) | |
输入 | DC socket,8-pin DIN | |
输出 | - | |
电源 | 9V稳压电源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
仪表尺寸/ 重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供CON 700台式电导率仪等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:231806 网站地图