3540型是一种供水质检测和要求进行pH值和导电率分析的所有实验室用的理想装置。节省空间,灵活测量两种参数。
电导率频道具有特别的超纯水功能,它可以使理想的温度补偿算法用于提取过程;pH值频道也可以显示mV值到0.1mV的分辨率, 使ORP/Redox测量能够进行。
规格
pH范围 | -2.000 to 20.000pH |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1pH selectable |
精度 | ±0.003pH |
mV范围 (Abs & Rel) | 0 to ±1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV |
精度 | ±0.2mV |
输入阻抗 | >1012ohms |
校准 | 1, 2 or 3 point |
自动缓冲液识别 | Jenway, NIST, DIN, JIS |
手动缓冲液识别 | 适用范围内的任何数值 |
传导率范围 | Auto ranging from 0.01µS to 1.999S (19.99S with x10 probe) |
分辨率 | 0.01µS to 1mS (0.01S with x10 probe) |
精度 | ±0.5%; ± 2 digits |
校准 | 1, 2 or 3 points |
自动标准识别 | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS |
手动标准识别 | Any value entered within the range or by cell constant value (K factor |
参考温度 | 18, 20 or 25°C |
温度系数 | 0 (off) to 4%/°C |
温度范围 | -10 to +105°C / 14 to 221°F |
分辨率 | 0.1°C / 1°F |
精度 | ±0.5°C / ±1°F |
MTC/ATC 范围 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
输出 | RS232 serial, analogue and alarms |
时钟 | Time (24 hour) and date |
存储 | 250 readings (pH with conductivity) |
数据记录 | Timed, stability and alarm level triggers with output to internal memory or printer/computer |
GLP | Calibration reminder (1 to 999 hours) / Operator and Sample ID / Security code protection for set-up |
显示 | Back lit 1/8 VGA LCD |
电源 | 9Vac from 230/110V mains adapter |
尺寸 | 210x250x55mm |
重量 | 850g |
订货信息
354 301 | 3540型pH电导仪配有玻璃组合pH电极(924 005),玻璃电导探测器带电极支架,K=1 (027 013), ATC探头(027 500), pH 4, 7和10 个缓冲液袋, BNC插座 (009 146), 230V电源和操作说明书。 |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供3540Jenway pH/电导仪等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:231806 网站地图