3520型动态pH计提供研究级的规格,综合范围的特点和功能, 使其适合于通用实验室, QC和GLP等广泛的研究和应用领域。 这种内置式数据记录器可以根据各种各样的启动信号选项储存、打印或输出读数,方便的监控并控制pH值。可选DIN,NIS和JIS标准。
规格:
pH 范围 (1, 2或3点 ) | -2.000 to 20.000pH |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1pH |
精度 | ±0.003pH |
mV范围 (Abs & Rel) | 0 to ±1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV / 1mV |
精度 | ±0.2mV |
输入阻抗 | >1012ohms |
温度范围 | -10 to +105°C / 14 to 221°F |
分辨率 | 0.1°C / 1°F |
精度 | ±0.5°C / ±1°F |
ATC范围 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
MTC范围 | 0 to 100°C / 32 to 212°F |
校准 | 可选1, 2 or 3点 |
自动Buffer 选择 | Jenway (2.00, 4.00, 7.00, 9.20, 10.00) |
DIN (3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75) | |
NIST (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) | |
JIS (1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.45) | |
或手动输入 | |
校准 | 1, 2 or 3点pH |
输出 | 双向RS232 和IrDA ,报警点 |
时钟 | 24小,时/分/秒 or 日/月/年, 闰年校正 |
GLP | Calibration reminder interval (1 to 999 hours) |
报警输出(open collector and audible) | |
安全码保护 | |
显示 | Back lit 1/8 VGA monochrome LCD |
语言选择 | 英语, 法语, 德语, 意大利, 葡萄语和西班牙语 |
电源 | 电源9V a.c. |
尺寸 | 210 x 250 x 55mm |
重量 | 850g |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供3520台式pH计等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:231806 网站地图