产品参数:
产品型号 | ATH-DO80 | ATH-DO150A |
对流方式 | 强制对流 | |
控温范围 | RT+10--250℃ | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
控温均匀度 | ±1.5℃(150℃时) | |
内尺寸W*D*H(mm) | 450*370*500 | 500*420*700 |
外尺寸W*D*H(mm) | 575*583*820 | 625*635*1020 |
有效体积 | 80L | 150L |
产品重量 | 约55KG | 约75KG |
加热功率 | 1600W | 2000W |
托盘(标配/最多) | 2-8 | 3-12 |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供ATH 精密烘箱等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:232580 网站地图