三种结实且可靠的水浴系统,都带有容易清洁的不锈钢水槽和坚硬的金属外壳。
数字式水浴,带有简易使用的温度控制器和清晰易读的LED水温显示。并带有过温保护系统,能够追踪设定温度并控制加热器以防产生错误。
加热器安装在水槽的下面,使清洗简单。包括低水位感应器,能够在水位过低时切断电源,以防止干烧。集成排水管用于将水简单地排出。
每个水浴都配有标准水浴盖以减少热量流失和减少蒸发。水浴盖由坚硬的聚碳酸酯制成,可以清晰地观察水浴中的情况。
技术参数
型号 | SWB6D | SWB15D | SWB24D |
容量 | 6L | 15L | 24L |
温度范围 | 室温+5ºC - 99.9ºC | 室温+5º:C - 99.9º:C | 室温+5ºC - 99.9ºC |
温度稳定性 | ± 0.5C | ± 0.5C | ± 0.5C |
内部尺寸(w x d x h),mm | 300 x x150 x 200 | 300 x 325 x 200 | 300 x 500 x 200 |
外形尺寸(w x d x h), mm | 335 x 230 x 280 | 335 x 408 x 280 | 335 x 584 x 280 |
净重, kg | 6.5kg | 9.0kg | 12.8kg |
加热功率 | 500W | 1000W | 1700W |
电源 | 230V, 50Hz, 500W | 230V, 50Hz, 1000W | 230V, 50Hz, 1700W |
IP等级 | 31 | 31 | 31 |
订货信息
型号 | 描述 |
SWB6D | 数字式水浴6L |
SWB15D | 数字式水浴15L |
SWB24D | 数字式水浴24L |
SWB6D/ 1 | 聚碳酸酯盖,适用于6L水浴 |
SWB15D/ 1 | 聚碳酸酯盖,适用于15L水浴 |
SWB24D/ 1 | 聚碳酸酯盖,适用于24L水浴 |
SWB1/ 1 | 不锈钢盖,适用于6L水浴 |
SWB2/ 1 | 不锈钢盖,适用于15L水浴 |
SWB3/ 1 | 不锈钢盖,适用于24L水浴 |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供SWB6DStuart数字控制式水浴等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:231736 网站地图