产品型号 | ATH-I56 | ATH-I80 | ATH-I150 | ATH-I250 |
对流方式 | 强制对流 | |||
控温范围 | RT+5~80℃ | |||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
控温均匀度 | ±0.5℃ | |||
内尺寸W*D*H(mm) | 400*350*400 | 450*370*500 | 500*430*700 | 600*555*760 |
外尺寸W*D*H(mm) | 525*563*755 | 575*583*855 | 625*635*1055 | 725*765*1115 |
有效体积 | 56L | 80L | 150L | 250L |
产品重量 | 约50KG | 约56KG | 约78KG | 约106KG |
加热器 | 304 翅片式加热器 | |||
加热功率 | 600W | 800W | 1000W | 1250W |
排气孔 | 顶部两处(¢37) | |||
传感器 | PT1000三芯高精度传感器 | |||
控制方式 | 模糊逻辑PID控制/触摸键输入/液晶显示/ 普通运行模式/程序运行模式 | |||
托盘(标配/zui多) | 2/5 | 2/8 | 3/12 | 3/16 |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供ATH-I56ATH 微生物培养箱等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:231806 网站地图