*的搅拌作用
本培养瓶有*的底座设计, 与球形头搅拌器一起使用,可保证细胞以尽可能低的速度提升到悬浮液中。 这种柔和的搅拌作用可通过防止细胞剪切从而提高细胞产量。
标准速度控制和间隔搅拌
细胞粘附到微载体和高细胞生产率由专业的软启动/停止设计和间歇搅拌选项来完善。 前者保证搅拌器的缓加速和缓减速,避免媒介的过度湍流,消除对细胞的损坏。在粘附阶段可以使用间歇搅拌,以减少对媒介的搅动,特别是培养易碎的细胞尤为重要。
搅拌器产生的热量可以忽略不计,所以从磁性搅拌器到培养瓶的热量转移几乎没有,使该装置很适合用于培养箱和冷藏室。
技术指标
型号 | MCS-104S | MCS-104L | MCS-104XL |
搅拌位 | 4 | 4 | 4 |
培养瓶规格 | 500ml | 1000ml | 5000ml |
搅拌速度范围 | 0 to 80rpm | 0 to 80rpm | 0 to 80rpm |
速度定位精度 | <±3rpm | <±3rpm | <±3rpm |
软启动速度控制 | 20 s加速 | 20 s加速 | 20 s加速 |
软停止速度控制 | 20 s 减速 | 20 s 减速 | 20 s 减速 |
间歇搅拌:可变开机时间 | 6 s - 5min | 6 s - 5min | 6 s - 5min |
间歇搅拌:可变停机时间 | 2min - 2h | 2min - 2h | 2min - 2h |
限制运行条件 | 40°C 和 95% 相对湿度 (无冷凝) | 40°C 和 95% 相对湿度 (无冷凝) | 40°C 和 95% 相对湿度 (无冷凝) |
电压 | 双电压 230/110V, 50/60Hz | 双电压 230/110V, 50/60Hz | 双电压 230/110V, 50/60Hz |
标称动力消耗 | 2W | 2W | 2W |
尺寸 (w x d x h) | 250 x 365 x 90 mm | 395 x 495 x 90 mm | 530 x 595 x 90 mm |
净重(不包含培养瓶) | 4.1kg | 6.1kg | 11.5kg |
运输重量 | 5.3kg | 7.1kg | 13.5kg |
技术指标
型号 | MCS-102L |
搅拌位 | 2 |
培养瓶规格 | 1000ml |
搅拌速度范围 | 0 to 80rpm |
速度定位精度 | <± 3rpm |
软启动速度控制 | 20 s加速 |
软停止速度控制 | 20 s减速 |
间歇搅拌:可变开机时间 | 6 s - 5min |
间歇搅拌:可变停机时间 | 2min - 2h |
限制运行条件 | 40°C 和 95% 相对湿度 (无冷凝) |
电压 | 双电压 230/110V, 50/60Hz |
标称动力消耗 | 2W |
尺寸 (w x d x h) | 140 x 400 x 90 mm |
净重(不包含培养瓶) | 3.0kg |
运输重量 | 4.2kg |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供MCSTechne 磁泡细胞培养搅拌器等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:232580 网站地图